pricing.hero.trialNote
| pricing.comparison.feature | pricing.plans.essentials.name | pricing.plans.professional.name | pricing.plans.clinic.name |
|---|---|---|---|
| pricing.comparison.ambientRecording | |||
| pricing.comparison.soapNotes | |||
| pricing.comparison.patientMessages | |||
| pricing.comparison.consultationsPerMonth | pricing.unlimited | pricing.unlimited | pricing.unlimited |
| pricing.comparison.knowledgeBase | 5 docs | 50 docs | pricing.unlimited |
| pricing.comparison.xrayAnalysis | 15/mo | pricing.unlimited | |
| pricing.comparison.patientInfographics | |||
| pricing.comparison.customSchemas | |||
| pricing.comparison.teamMembers | 2 | 5 | pricing.unlimited |
| pricing.comparison.support | pricing.supportEmail | pricing.supportPriority | pricing.supportDedicated |
| pricing.comparison.apiAccess |
pricing.trust.gdpr.description